Egyenes kieséses szakasz- legjobb 16 között
| Név | P | Br-Ch | P | Ko-Ur | P | Ho-Me | P | Co-Gö | P | Fr-Ni | P | Né-Al | P | Ar-Sv | P | Be-Us | VP |
| Borsi Imre | 2 | 1-1 | 1 | 3-1 | 1 | 3-1 | 0 | 1-2 | 1 | 4-2 | 0 | 2-1 | 1 | 1-1 | 0 | 1-2 | 6 |
| Fischer Tamás | 0 | nem érk. | 1 | 3-1 | 2 | 2-1 | 1 | 0-0 | 1 | 3-1 | 0 | 2-1 | 1 | 1-1 | 0 | 1-0 | 6 |
| Filyó Mihály | 0 | 3-1 | 1 | 3-1 | 0 | 1-1 | 0 | 1-2 | 1 | 2-1 | 0 | 2-0 | 0 | 2-0 | 1 | 1-1 | 3 |
| Gácsi Ferenc | 0 | 1-2 | 0 | 1-1 | 0 | 1-1 | 0 | 1-0 | 2 | 2-0 | 0 | 3-0 | 0 | 2-0 | 1 | 1-1 | 3 |
| Hankó Zita | 0 | 3-1 | 1 | 2-1 | 2 | 2-1 | 0 | 2-1 | 1 | 3-1 | 0 | 3-0 | 0 | 3-1 | 0 | 2-1 | 4 |
| Háló István | 0 | 2-1 | 2 | 2-0 | 0 | 2-2 | 0 | 1-0 | 1 | 3-0 | 0 | 4-0 | 0 | 2-1 | 1 | 1-1 | 4 |
| Horváth Norbert | 0 | 2-1 | 0 | 2-2 | 2 | 2-1 | 0 | 2-0 | 1 | 2-1 | 0 | 4-0 | 0 | 2-1 | 1 | 1-1 | 4 |
| Huszár Andor | 0 | 2-3 | 0 | 1-2 | 0 | 2-3 | 0 | 0-1 | 0 | 1-1 | 0 | 1-0 | 0 | 1-0 | 0 | 2-3 | 0 |
| Kára Péter | 0 | 3-1 | 1 | 2-1 | 1 | 3-1 | 0 | 3-0 | 2 | 2-0 | 0 | 3-0 | 0 | 2-1 | 1 | 1-1 | 5 |
| Keller Géza | 1 | 2-2 | 0 | nem érk. | 2 | 2-1 | 2 | 1-1 | 2 | 2-0 | 0 | nem érk. | 0 | 3-1 | 0 | nem érk. | 7 |
| Knyihár Zsolt | 0 | 2-1 | 1 | 1-0 | 0 | 2-2 | 0 | 2-1 | 2 | 2-0 | 0 | 3-0 | 0 | 2-1 | 1 | 1-1 | 4 |
| Kolarovszki János | 2 | 1-1 | 0 | 1-1 | 1 | 1-0 | 0 | 1-0 | 1 | 1-0 | 0 | 2-0 | 0 | 2-1 | 0 | 0-1 | 4 |
| Kutasi Gábor | 0 | 3-1 | 0 | 1-1 | 2 | 2-1 | 0 | 2-0 | 2 | 2-0 | 0 | 3-1 | 0 | 2-0 | 0 | 1-2 | 4 |
| Nacsa Krisztián | 0 | 3-2 | 1 | 3-2 | 1 | 3-2 | 0 | 1-2 | 1 | 3-1 | 0 | 3-0 | 0 | 0-2 | 0 | 0-2 | 3 |
| Nagy Pál | 0 | 2-0 | 0 | 1-2 | 2 | 2-1 | 0 | 2-0 | 1 | 2-1 | 0 | 3-0 | 0 | 3-0 | 0 | 1-2 | 3 |
| Nyemcsok Péter | 0 | 2-1 | 0 | 1-1 | 0 | 1-1 | 1 | 2-2 | 1 | 3-1 | 0 | 2-0 | 0 | 2-0 | 1 | 1-1 | 3 |
| Pauló Viktor | 0 | 3-2 | 1 | 2-1 | 0 | 1-1 | 0 | 2-1 | 1 | 3-1 | 0 | 4-2 | 0 | 1-0 | 1 | 1-1 | 3 |
| Pálfi Róbert | 0 | 2-0 | 1 | 2-1 | 2 | 2-1 | 0 | 1-0 | 1 | 3-1 | 0 | 3-0 | 0 | 2-0 | 1 | 1-1 | 5 |
| Popol Róbert | 0 | 2-1 | 1 | 1-0 | 1 | 3-1 | 0 | 2-0 | 1 | 2-1 | 0 | 2-0 | 0 | 2-0 | 0 | 2-1 | 3 |
| Rusz László | 2 | 1-1 | 0 | 1-1 | 2 | 2-1 | 0 | 3-1 | 2 | 2-0 | 0 | 3-0 | 0 | 2-1 | 1 | 1-1 | 7 |
| Silló János | 0 | 1-0 | 1 | 2-1 | 0 | 2-2 | 0 | 2-1 | 2 | 2-0 | 0 | 3-1 | |||||
| Szaszák László | 0 | 3-2 | 0 | 1-2 | 0 | 2-2 | 2 | 1-1 | 1 | 3-0 | 0 | 3-1 | 0 | 0-2 | 0 | 1-2 | 3 |
| Szász László | 0 | 2-1 | 0 | 1-1 | 0 | 1-1 | 0 | 2-0 | 2 | 2-0 | 0 | 3-0 | 0 | 2-0 | 1 | 1-1 | 3 |
| Szentkirályi Miklós | 0 | 2-0 | 0 | 1-1 | 2 | 2-1 | 0 | 1-0 | 1 | 3-1 | 0 | 3-0 | 0 | 2-1 | 1 | 1-1 | 4 |
| Széll László | 0 | 3-1 | 0 | 1-1 | 1 | 3-1 | 1 | 2-2 | 1 | 4-2 | 0 | 4-0 | 0 | 3-2 | 0 | 2-1 | 3 |
| Szpisják Róbert | 0 | 2-0 | 0 | 1-2 | 1 | 2-0 | 0 | 3-1 | 2 | 2-0 | 0 | 2-1 | 0 | 1-0 | 0 | 1-0 | 3 |
| Viczián Tamás | 0 | 2-1 | 0 | 1-2 | 0 | 1-2 | 0 | 2-0 | 1 | 1-0 | 0 | 3-0 | 0 | 2-0 | 0 | 3-1 | 1 |
Silló János tippjei:
Argentína-Svájc: 2-1 (0 Pont)
Belgium-USA 1-2 ( 0 pont)
Végső pontszáma: 3 pont
A táblázat hibás cellája miatt került itt feltüntetésre!! (ami nem látható).